Jump to content
Nokioteca Forum

[ X6-00 ] Dopo L' Aggiornamento Firmware V. 32.0.002


DC81
 Share

Recommended Posts

Nuovo Firmware per Nokia X6-00

V. 32.0.002 del 19-04-2011

Si tratta di un Minor Update. Appena possibile verranno introdotti i P.C. abilitati e se reperibile il Change Log ufficiale. :thumbs:

Appena installata...non ho notato nulla!

mi sembra solo maledettamente più lento!

Ecco i P.C. abilitati:

0576717: RM-559 EURO1 LIGHT-BLUE ITALY

0576719: RM-559 EURO1 BLACK-RED ITALY

0578249: RM-559 CTR EURO1 BLACK-RED FRANCE

0578251: RM-559 EURO1 BLACK-RED ALPS

0578252: RM-559 EURO2 BLACK-RED TURKEY

0578255: RM-559 EURO2 BLACK-RED

0578256: RM-559 SCANDINAVIA BLACK-RED

0578257: RM-559 BALTIAN BLACK-RED

0578258: RM-559 RUSSIAN BLACK-RED MOLDOVA

0578259: RM-559 RUSSIAN BLACK-RED UKRAINE

0578260: RM-559 RUSSIA and BELARUS BLACK-RED

0578261: RM-559 RUSSIAN BLACK-RED CIS

0578262: RM-559 EURO3 BLACK-RED

0578264: RM-559 BALKANS BLACK-RED

0578265: RM-559 HEBREW BLACK-RED ISRAEL

0578266: RM-559 HISPANIA BLACK-RED

0578276: RM-559 APAC1 BLACK-RED SINGAPORE

0578281: RM-559 APAC1 BLACK-RED MALAYSIA

0578284: RM-559 APAC1 BLACK-RED CAMBODIA

0578301: RM-559 APAC1 BLACK-RED INDONESIA

0578303: RM-559 APAC2 BLACK-RED SL NEPAL

0578304: RM-559 APAC2 BLACK-RED AUSTRALIA

0578308: RM-559 BLACK-RED INDIA

0578309: RM-559 VIETNAM BLACK-RED

0578311: RM-559 HONG KONG DARK-RED

0578312: RM-559 TAIWAN DARK-RED

0578366: RM-559 CTR EURO1 LIGHT_BLUE FRANCE

0578367: RM-559 EURO1 LIGHT-BLUE ALPS

0578368: RM-559 EURO2 LIGHT-BLUE TURKEY

0578369: RM-559 EURO2 LIGHT-BLUE

0578370: RM-559 SCANDINAVIA LIGHT-BLUE

0578372: RM-559 BALTIAN LIGHT-BLUE

0578374: RM-559 RUSSIAN LIGHT-BLUE MOLDOVA

0578375: RM-559 RUSSIAN LIGHT-BLUE UKRAINE

0578376: RM-559 RUSSIA and BELARUS LIGHT-BLUE

0578377: RM-559 RUSSIAN LIGHT-BLUE CIS

0578378: RM-559 EURO3 LIGHT-BLUE

0578380: RM-559 BALKANS LIGHT-BLUE

0578381: RM-559 HEBREW LIGHT-BLUE ISRAEL

0578382: RM-559 HISPANIA LIGHT-BLUE

0578407: RM-559 APAC1 LIGHT-BLUE MALAYSIA

0578408: RM-559 APAC1 LIGHT-BLUE CAMBODIA

0578409: RM-559 APAC1 LIGHT-BLUE INDONESIA

0578433: RM-559 APAC2 LIGHT_BLUE SL NEPAL

0578440: RM-559 APAC2 LIGHT-BLUE AUSTRALIA

0578446: RM-559 LIGHT-BLUE INDIA

0578448: RM-559 VIETNAM LIGHT-BLUE

0578451: RM-559 HONG KONG LIGHT-BLUE

0578452: RM-559 TAIWAN LIGHT-BLUE

0578932: RM-559 APAC1 LIGHT-BLUE SINGAPORE

0580273: RM-559 CTR 16GB EURO1 LIGHT_PINK FRANCE

0580274: RM-559 CTR 16GB EURO1 LIGHT_PINK ALPS

0580275: RM-559 CTR 16GB EURO1 LIGHT_PINK ITALY

0580277: RM-559 CTR 16GB EURO2 WHITE_PINK TURKEY

0580278: RM-559 CTR 16GB EURO2 LIGHT_PINK

0580280: RM-559 CTR 16GB SCANDINAVIA LIGHT_PINK

0580281: RM-559 CTR 16GB BALTIAN LIGHT_PINK

0580282: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN W_PINK MOLDOVA

0580283: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN L_PINK UKRAINE

0580284: RM-559 CTR 16GB RUSSIA and BELARUS W_PINK

0580285: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN LIGHT_PINK CIS

0580286: RM-559 CTR 16GB EURO3 LIGHT_PINK

0580288: RM-559 CTR 16GB BALKANS LIGHT_PINK

0580289: RM-559 CTR 16GB HEBREW LIGHT_PINK ISRAEL

0580290: RM-559 CTR 16GB HISPANIA LIGHT_PINK

0580291: RM-559 CTR 16GB APAC1 L_PINK SINGAPORE

0580292: RM-559 CTR 16GB APAC1 L_PINK MALAYSIA

0580293: RM-559 CTR 16GB APAC1 L_PINK CAMBODIA

0580294: RM-559 CTR 16GB APAC1 L_PINK INDONESIA

0580295: RM-559 CTR 16GB APAC2 L_PINK BANGLADESH

0580297: RM-559 CTR 16GB APAC2 L_PINK SL/NEPAL

0580298: RM-559 CTR 16GB APAC2 WHITE_PINK AUSTRALIA

0580299: RM-559 CTR 16GB APAC2 L_PINK NEW ZEALAND

0580306: RM-559 CTR 16GB APAC2 W_PINK PHILIPPINES

0580307: RM-559 CTR 16GB INDIA LIGHT_PINK

0580308: RM-559 CTR 16GB VIETNAM LIGHT_PINK

0580309: RM-559 CTR 16GB THAI LIGHT_PINK

0580410: RM-559 CTR 16GB EURO1 L_YELLOW FRANCE

0580412: RM-559 CTR 16GB EURO1 L_YELLOW ALPS

0580414: RM-559 CTR 16GB EURO1 L_YELLOW ITALY

0580416: RM-559 CTR 16GB EURO2 L_YELLOW TURKEY

0580419: RM-559 CTR 16GB EURO2 LIGHT_YELLOW

0580421: RM-559 CTR 16GB SCANDINAVIA L_YELLOW

0580428: RM-559 CTR 16GB BALTIAN LIGHT_YELLOW

0580432: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN L_YELLOW MOLDOVA

0580433: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN L_YELLOW UKRAINE

0580434: RM-559 CTR 16GB RUSSIA and BELARUS L_YELLOW

0580435: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN L_YELLOW CIS

0580436: RM-559 CTR 16GB EURO3 L_YELLOW

0580438: RM-559 CTR 16GB BALKANS LIGHT_YELLOW

0580439: RM-559 CTR 16GB HEBREW L_YELLOW ISRAEL

0580441: RM-559 CTR 16GB HISPANIA LIGHT_YELLOW

0580443: RM-559 CTR 16GB APAC1 L_YELLOW SINGAPORE

0580445: RM-559 CTR 16GB APAC1 L_YELLOW MALAYSIA

0580466: RM-559 CTR 16GB APAC1 LIGHT_YELLOW CAMBODIA

0580467: RM-559 CTR 16GB APAC1 L_YELLOW INDONESIA

0580468: RM-559 CTR 16GB APAC2 L_YELLO BANGLADESH

0580470: RM-559 CTR 16GB APAC2 L_YELLOW SL/NEPAL

0580471: RM-559 CTR 16GB APAC2 L_YELLOW AUSTRALIA

0580472: RM-559 CTR 16GB APAC2 LIGHT_YELLOW NZ

0580473: RM-559 CTR 16GB APAC2 LIGHT_YELLOW PHILIPPINES

0580474: RM-559 CTR 16GB INDIA LIGHT_YELLOW

0580475: RM-559 CTR 16GB VIETNAM LIGHT_YELLOW

0580476: RM-559 CTR 16GB THAI LIGHT_YELLOW

0581425: RM-559 MEA-A BLACK-RED ARABIC EU

0581426: RM-559 MEA-A BLACK-RED ARABIC KSA

0581427: RM-559 MEA-A BLACK-RED ARABIC EU NAVI

0581428: RM-559 MEA-A BLACK-RED ARABIC UK

0581430: RM-559 MEA-A BLACK-RED NORTH AFRICA

0581431: RM-559 MEA-C BLACK-RED PAKISTAN

0581456: RM-559 MEA-C BLACK-RED IRAN

0581457: RM-559 MEA-C BLACK-RED UAE

0581464: RM-559 MEA-I BLACK-RED SOUTH AFRICA

0581465: RM-559 MEA-I BLACK-RED Southern Africa

0581466: RM-559 MEA-I BLACK-RED SSA

0581467: RM-559 MEA-I BLACK-RED Nigeria

0581484: RM-559 MEA-A BLACK-RED SUDAN

0581510: RM-559 CTR 16GB MEA-A WHITE_PINK ARABIC EU

0581511: RM-559 CTR 16GB MEA-A WHITE_PINK KSA

0581527: RM-559 CTR 16GB MEA-A W_PINK ARABIC EU NAVI

0581531: RM-559 CTR 16GB MEA-A WHITE_PINK ARABIC UK

0581535: RM-559 CTR 16GB MEA-A W_PINK NORTH AFRICA

0581536: RM-559 CTR 16GB MEA-C WHITE_PINK PAKISTAN

0581537: RM-559 CTR 16GB MEA-C WHITE_PINK IRAN

0581539: RM-559 CTR 16GB MEA-C WHITE_PINK UAE

0581541: RM-559 CTR 16GB MEA-A WHITE_PINK SUDAN

0581544: RM-559 CTR 16GB MEA-I WHITE_PINK SOUTH AFRICA

0581545: RM-559 CTR 16GB MEA-I W_PINK SOUTHERN AFRICA

0581546: RM-559 CTR 16GB MEA-I W_PINK SSA

0581547: RM-559 CTR 16GB MEA-I WHITE_PINK NIGERIA

0581556: RM-559 CTR 16GB MEA-A WHITE_PINK PAN MEA

0581558: RM-559 MEA-A BLACK-RED Pan-MEA

0581619: RM-559 MEA-A LIGHT-BLUE ARABIC EU

0581626: RM-559 MEA-A LIGHT-BLUE ARABIC KSA

0581628: RM-559 MEA-A LIGHT-BLUE ARABIC EU NAVI

0581629: RM-559 MEA-A LIGHT-BLUE ARABIC UK

0581630: RM-559 MEA-A LIGHT-BLUE NORTH AFRICA

0581631: RM-559 MEA-C LIGHT-BLUE PAKISTAN

0581632: RM-559 MEA-C LIGHT-BLUE IRAN

0581634: RM-559 MEA-C LIGHT-BLUE UAE

0581636: RM-559 MEA-A LIGHT-BLUE SUDAN

0581640: RM-559 MEA-A LIGHT-BLUE Pan-MEA

0581641: RM-559 MEA-I LIGHT-BLUE SOUTH AFRICA

0581642: RM-559 MEA-I LIGHT-BLUE Southern Africa

0582230: RM-559 MEA-I LIGHT-BLUE Nigeria

0582233: RM-559 MEA-I LIGHT-BLUE SSA

0582250: RM-559 CTR 16GB MEA-A L_YELLOW ARABIC EU

0582252: RM-559 CTR 16GB MEA-A L_YELLOW KSA

0582254: RM-559 CTR 16GB MEA-A L_Y ARABIC EU NAVI

0582256: RM-559 CTR 16GB MEA-A L_YELLOW ARABIC UK

0582258: RM-559 CTR 16GB MEA-A L_Y NORTH AFRICA

0582259: RM-559 CTR 16GB MEA-C L_YELLOW PAKISTAN

0582260: RM-559 CTR 16GB MEA-C L_YELLOW IRAN

0582261: RM-559 CTR 16GB MEA-C L_YELLOW UAE

0582263: RM-559 CTR 16GB MEA-A L_YELLOW SUDAN

0582265: RM-559 CTR 16GB MEA-A L_YELLOW PAN MEA

0582267: RM-559 CTR 16GB MEA-I L_YEL SOUTH AFRICA

0582273: RM-559 CTR 16GB MEA-I L_YELLOW SOUTHERN AFRICA

0582275: RM-559 CTR 16GB MEA-I L_YELLOW NIGERIA

0582277: RM-559 CTR 16GB MEA-I LIGHT_YELLOW SSA

0582361: RM-559 EURO1 BLACK-RED MALTA

0582362: RM-559 CTR 16GB EURO1 LIGHT_PINK MALTA

0582364: RM-559 EURO1 LIGHT-BLUE MALTA

0582365: RM-559 CTR 16GB EURO1 L_YELLOW MALTA

0582366: RM-559 EURO1 BLACK-RED PORTUGAL

0582367: RM-559 CTR 16GB EURO1 L_PINK PORTUGAL

0582370: RM-559 EURO1 LIGHT-BLUE PORTUGAL

0582371: RM-559 CTR 16GB EURO1 L_YELLOW PORTUGAL

0582372: RM-559 EURO1 BLACK-RED UK IRELAND

0582373: RM-559 CTR 16GB EURO1 L_PINK UK IRELAND

0582375: RM-559 EURO1 LIGHT-BLUE UK IRELAND

0582376: RM-559 CTR 16GB EURO1 L_YELLO UK IRELAND

0582381: RM-559 RUSSIAN BLACK-RED HUNGARY

0582382: RM-559 RUSSIAN LIGHT-BLUE HUNGARY

0582383: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN L_PINK HUNGARY

0582385: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN L_YELLOW HUNGARY

0582387: RM-559 EURO2 BLACK-RED GERMANY

0582388: RM-559 EURO2 LIGHT-BLUE GERMANY

0582389: RM-559 CTR 16GB EURO2 LIGHT_PINK GERMANY

0582392: RM-559 CTR 16GB EURO2 L_YELLOW GERMANY

0586916: RM-559 CTR CHINA WAPI DARK_RED

0586917: RM-559 CTR CHINA WAPI LIGHT_BLUE

0587158: RM-559 MEA-A BLACK-RED SYRIA

0587159: RM-559 CTR 16GB MEA-A LIGHT_PINK SYRIA

0587160: RM-559 CTR 16GB MEA-A L_YELLOW SYRIA

0587162: RM-559 MEA-A LIGHT_BLUE SYRIA

0589411: RM-559 CTR 16GB CHINA WAPI D_BLACK

0589412: RM-559 CTR 16GB HONG KONG DARK_BLACK

0589415: RM-559 CTR 16GB TAIWAN DARK_BLACK

0589417: RM-559 CTR 16GB APAC1 D_BLACK SINGAPORE

0589418: RM-559 CTR 16GB APAC1 D_BLACK MALAYSIA

0589419: RM-559 CTR 16GB APAC1 D_BLACK CAMBODIA

0589420: RM-559 CTR 16GB APAC1 D_BLACK INDONESIA

0589421: RM-559 CTR 16GB APAC2 D_BLACK BANGLADESH

0589423: RM-559 CTR 16GB APAC2 D_BLACK SL NEPAL

0589424: RM-559 CTR 16GB APAC2 D_BLACK AUSTRALIA

0589425: RM-559 CTR 16GB APAC2 DARK_BLACK NZ

0589426: RM-559 CTR 16GB APAC2 D_BLACK PHILIPPIN

0589428: RM-559 CTR 16GB INDIA DARK_BLACK

0589429: RM-559 CTR 16GB VIETNAM DARK_BLACK

0589430: RM-559 CTR 16GB THAI DARK_BLACK

0589437: RM-559 CTR 16GB MEA-A D_BLACK ARABIC EU

0589439: RM-559 CTR 16GB MEA-A D_BLACK ARABIC KSA

0589442: RM-559 CTR 16GB MEA-A D_BL ARABIC EU NAV

0589443: RM-559 CTR 16GB MEA-A D_BLACK ARABIC UK

0589444: RM-559 CTR 16GB MEA-A D_BLACK NORTH AFRICA

0589446: RM-559 CTR 16GB MEA-A D_BLACK PAN-MEA

0589447: RM-559 CTR 16GB MEA-C D_BLACK PAKISTAN

0589448: RM-559 CTR 16GB MEA-C DARK_BLACK IRAN

0589452: RM-559 CTR 16GB MEA-C DARK_BLACK UAE

0589454: RM-559 CTR 16GB MEA-I D_BLACK SOUTH AFRICA

0589455: RM-559 CTR 16GB MEA-I D_BLC SOUTHERN AFRICA

0589457: RM-559 CTR 16GB MEA-I DARK_BLACK SSA

0589460: RM-559 CTR 16GB MEA-I D_BLACK NIGERIA

0589461: RM-559 CTR 16GB MEA-A DARK_BLACK SYRIA

0589464: RM-559 CTR 16GB MEA-A D_BLACK SUDAN

0589468: RM-559 CTR 16GB EURO1 DARK_BLACK FRANCE

0589470: RM-559 CTR 16GB EURO1 DARK_BLACK ALPS

0589472: RM-559 CTR 16GB EURO1 DARK_BLACK ITALY

0589473: RM-559 CTR 16GB EURO1 DARK_BLACK MALTA

0589474: RM-559 CTR 16GB EURO1 D_BLACK PORTUGAL

0589475: RM-559 CTR 16GB EURO1 DARK_BLACK UK

0589476: RM-559 CTR 16GB EURO2 DARK_BLACK TURKEY

0589477: RM-559 CTR 16GB EURO2 DARK_BLACK

0589478: RM-559 CTR 16GB EURO2 D_BLACK GERMANY

0589479: RM-559 CTR 16GB SCANDINAVIA DARK_BLACK

0589480: RM-559 CTR 16GB BALTIAN DARK_BLACK

0589481: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN D_BLACK MOLDOVA

0589482: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN DARK_BLACK UKRAINE

0589483: RM-559 CTR 16GB RUSSIA and BELARUS D_BLACK

0589486: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN DARK_BLACK CIS

0589487: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN D_BLACK HUNGARY

0589488: RM-559 CTR 16GB EURO3 DARK_BLACK

0589489: RM-559 CTR 16GB BALKANS DARK_BLACK

0589490: RM-559 CTR 16GB HEBREW D_BLACK ISRAEL

0589491: RM-559 CTR 16GB HISPANIA DARK_BLACK

0592038: RM-559 CTR 16GB CHINA WAPI LIGHT_PINK

0592040: RM-559 CTR 16GB CHINA WAPI LIGHT_YELLOW

0592047: RM-559 CTR 16GB HONG KONG LIGHT_PINK

0592048: RM-559 CTR 16GB HONG KONG LIGHT_YELLOW

0592050: RM-559 CTR 16GB TAIWAN LIGHT_PINK

0592051: RM-559 CTR 16GB TAIWAN LIGHT_YELLOW

0595180: RM-559 CTR 16GB EURO1 BLACK_RED UK

0595369: RM-559 CTR 16GB EURO1 BLACK_RED FRANCE

0595371: RM-559 CTR 16GB EURO1 BLACK_RED ALPS

0595372: RM-559 CTR 16GB EURO1 BLACK_RED ITALY

0595374: RM-559 CTR 16GB EURO1 BLACK_RED PORTUGAL

0595376: RM-559 CTR 16GB EURO2 BLACK_RED TURKEY

0595377: RM-559 CTR 16GB EURO2 BLACK_RED BENELUX

0595378: RM-559 CTR 16GB EURO2 BLACK_RED GERMANY

0595380: RM-559 CTR 16GB SCANDINAVIA BLACK_RED

0595381: RM-559 CTR 16GB BALTIAN BLACK_RED

0595382: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN B_RED MOLDOVA

0595383: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN B_RED UKRAINE

0595384: RM-559 CTR 16GB RUSSIA/BELARUS BLACK_RED

0595385: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN BLACK_RED CIS

0595386: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN B_RED HUNGARY

0595387: RM-559 CTR 16GB EURO3 BLACK_RED

0595388: RM-559 CTR 16GB BALKANS BLACK_RED

0595391: RM-559 CTR 16GB HEBREW BLACK_RED

0595392: RM-559 CTR 16GB HISPANIA BLACK_RED

0595393: RM-559 CTR 16GB EURO1 WHITE_BLUE FRANCE

0595394: RM-559 CTR 16GB EURO1 WHITE_BLUE ALPS

0595395: RM-559 CTR 16GB EURO1 WHITE_BLUE ITALY

0595397: RM-559 CTR 16GB EURO1 W_BLUE PORTUGAL

0595398: RM-559 CTR 16GB EURO1 WHITE_BLUE UK

0595399: RM-559 CTR 16GB EURO2 WHITE_BLUE TURKEY

0595400: RM-559 CTR 16GB EURO2 WHITE_BLUE BENELUX

0595401: RM-559 CTR 16GB EURO2 WHITE_BLUE GERMANY

0595402: RM-559 CTR 16GB SCANDINAVIA WHITE_BLUE

0595403: RM-559 CTR 16GB BALTIAN WHITE_BLUE

0595404: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN W_BLUE MOLDOVA

0595405: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN W_BLUE UKRAINE

0595406: RM-559 CTR 16GB RUSSIA/BELARUS W_BLUE

0595407: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN WHITE_BLUE CIS

0595408: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN W_BLUE HUNGARY

0595409: RM-559 CTR 16GB EURO3 WHITE_BLUE

0595410: RM-559 CTR 16GB BALKANS WHITE_BLUE

0595411: RM-559 CTR 16GB HEBREW WHITE_BLUE

0595412: RM-559 CTR 16GB HISPANIA WHITE_BLUE

0595435: RM-559 CTR 16GB EURO2 W_WHITE GERMANY

0595436: RM-559 CTR 16GB HISPANIA WHITE_WHITE

0595437: RM-559 CTR 16GB EURO1 WHITE_WHITE ITALY

0595682: RM-559 CTR 16GB EURO1 WHITE_WHITE UK

0595693: RM-559 CTR 16GB EURO1 WHITE_WHITE

0596992: RM-559 CTR 16GB BALKANS WHITE_WHITE

0597034: RM-559 CTR 16GB EURO3 WHITE_WHITE

0597036: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN WHITE_WHITE CIS

0597039: RM-559 CTR 16GB EURO1 WHITE_WHITE ALPS

0598165: RM-559 Country Variant Hungary HU BLACK Free Navi V2 (MOS) - MR

0598705: RM-559 CTR 16BG MEA-I L_WHITE SA

0599212: RM-559 CTR 16GB HONG KONG WHITE_WHITE

0599454: RM-559 CTR 16GB TAIWAN WHITE_WHITE

0599455: RM-559 CTR 16GB CHINA WAPI WHITE_WHITE

05999K8: RM-559 CTR 16GB RUSSIAN WHITE_WHITE RU-BY

059B088: RM-559 CTR 8GB INDIA BLACK

059B089: RM-559 CTR 8GB INDIA AZURE

059B1C2: RM-559 CTR 8GB EURO1 BLACK MALTA

059B1C3: RM-559 CTR EURO1 8GB BLACK FRANCE

059B1F2: RM-559 CTR 8GB EURO1 AZURE MALTA

059B1F4: RM-559 CTR 8GB EURO1 AZURE UK and IRELAND

059B1F5: RM-559 CTR 8GB EURO1 BLACK UK and IRELAND

059B1G5: RM-559 CTR 8GB EURO1 BLACK ALPS

059B1H6: RM-559 CTR 8GB EURO1 BLACK ITALY

059B1J0: RM-559 CTR 8GB EURO1 BLACK PORTUGAL

059B1J1: RM-559 CTR 8GB EURO2 BLACK TURKEY

059B1J2: RM-559 CTR 8GB EURO2 BLACK

059B1J6: RM-559 CTR 8GB EURO2 BLACK GERMANY

059B423: RM-559 Telenor Hungary HU Free Navi BLACK BLACK 16 GB V2 - MR

059B477: RM-559 NDT 8GB MEA-A AZURE ARABIC EU

059B478: RM-559 NDT 8GB MEA-A AZURE SUDAN

059B479: RM-559 NDT 8GB MEA-A AZURE ARABIC KSA

059B480: RM-559 NDT 8GB MEA-A AZURE ARABIC EU NAV

059B4Z6: RM-559 NDT 8GB MEA-A AZURE ARABIC UK

059B4Z9: RM-559 NDT 8GB MEA-A AZURE NORTH AFRICA

059B507: RM-559 NDT 8GB MEA-A AZURE PAN MEA

059B511: RM-559 NDT 8GB MEA-C AZURE PAKISTAN

059B515: RM-559 NDT 8GB MEA-C AZURE IRAN

059B519: RM-559 NDT 8GB MEA-C AZURE UAE

059B521: RM-559 NDT 8GB MEA-I AZURE SOUTH AFRICA

059B524: RM-559 NDT 8GB MEA-I AZURE SOUTHERN AFRI

059B589: RM-559 NDT 8GB MEA-I AZURE SSA

059B5G3: RM-559 CTR 8GB HONG KONG BLACK

059B5G5: RM-559 CTR 8GB TAIWAN BLACK

059B5G9: RM-559 CTR 8GB HONG KONG AZURE

059B5H1: RM-559 CTR 8GB TAIWAN AZURE

059B5H4: RM-559 CTR 8GB CHINA WAPI BLACK

059B5H5: RM-559 CTR 8GB CHINA WAPI AZURE

059B7F6: RM-559 CTR 8GB APAC1 AZURE INDONESIA

059B7G3: RM-559 CTR 8GB THAI AZURE

059B7G4: RM-559 CTR 8GB APAC1 AZURE CAMBODIA

059B7G5: RM-559 CTR 8GB VIETNAM AZURE

059B7G6: RM-559 CTR 8GB APAC1 AZURE SINGAPORE

059B7G7: RM-559 CTR 8GB APAC1 AZURE MALAYSIA

059B7G9: RM-559 CTR 8GB APAC2 AZURE PHILIPPINES

059B7H4: RM-559 CTR 8GB APAC2 AZURE BANGLADESH

059B7H6: RM-559 CTR 8GB APAC2 AZURE SRI LANKA

059B7H7: RM-559 CTR 8GB APAC2 AZURE NEPAL

059B7M6: RM-559 CTR 8GB EURO1 AZURE FRANCE

059B7M7: RM-559 CTR 8GB EURO1 AZURE ALPS

059B7M8: RM-559 CTR 8GB EURO1 AZURE ITALY

059B7M9: RM-559 CTR 8GB EURO1 AZURE PORTUGAL

059B7N0: RM-559 CTR 8GB EURO2 AZURE BENELUX

059B7N1: RM-559 CTR 8GB EURO2 BLACK GERMANY

059B7N2: RM-559 CTR 8GB SCANDINAVIA AZURE

059B7N3: RM-559 CTR 8GB BALTIAN AZURE

059B7N4: RM-559 CTR 8GB RUSSIAN AZURE CIS

059B7N5: RM-559 CTR 8GB RUSSIAN AZURE HUNGARY

059B7N6: RM-559 CTR 8GB EURO3 AZURE

059B7N7: RM-559 CTR 8GB BALKANS AZURE

059B7N8: RM-559 CTR 8GB HEBREW AZURE ISRAEL

059B7P0: RM-559 CTR 8GB HISPANIA AZURE

059B7P1: RM-559 CTR 8GB RUSSIAN AZURE MOLDOVA

059B7P2: RM-559 CTR 8GB RUSSIAN AZURE UKRAINE

059B7P3: RM-559 CTR 8GB RUSSIA and BELARUS AZURE

059B7P4: RM-559 CTR 8GB EURO2 AZURE TURKEY

059B7P8: RM-559 CTR 8GB SCANDINAVIA BLACK

059B7P9: RM-559 CTR 8GB BALTIAN BLACK

059B7Q0: RM-559 CTR 8GB RUSSIAN BLACK CIS

059B7Q1: RM-559 CTR 8GB RUSSIAN BLACK HUNGARY

059B7Q2: RM-559 CTR 8GB EURO3 BLACK

059B7Q3: RM-559 CTR 8GB BALKANS BLACK

059B7Q4: RM-559 CTR 8GB HEBREW BLACK ISRAEL

059B7Q5: RM-559 CTR 8GB HISPANIA BLACK

059B7Q6: RM-559 CTR 8GB RUSSIAN BLACK MOLDOVA

059B7Q7: RM-559 CTR RUSSIAN BLACK UKRAINE

059B7Q8: RM-559 CTR 8GB RUSSIA and BELARUS BLACK

059B870: RM-559 CTR 8GB APAC1 BLACK SINGAPORE

059B872: RM-559 CTR 8GB APAC1 BLACK MALAYSIA

059B873: RM-559 CTR 8GB APAC1 BLACK CAMBODIA

059B875: RM-559 CTR 8GB APAC1 BLACK INDONESIA

059B876: RM-559 CTR 8GB APAC2 BLACK BANGLADESH

059B877: RM-559 CTR 8GB APAC2 BLACK SRI LANKA

059B878: RM-559 CTR 8GB APAC2 BLACK NEPAL

059B880: RM-559 CTR 8GB APAC2 BLACK PHILIPPINES

059B881: RM-559 CTR 8GB VIETNAM BLACK

059B882: RM-559 CTR 8GB THAI BLACK

059C314: RM-559 NDT 8GB APAC1 AMETHYST SINGAPORE

059C325: RM-559 NDT 8GB APAC1 AMETHYST MALAYSIA

059C326: RM-559 NDT 8GB APAC1 AMETHYST CAMBODIA

059C327: RM-559 NDT 8GB APAC1 AMETHYST INDONESIA

059C328: RM-559 NDT 8GB VIETNAM AMETHYST

059C329: RM-559 NDT 8GB APAC2 AMETHYST BANGLADESH

059C330: RM-559 NDT 8GB APAC2 AMETHYST SRI LANKA

059C331: RM-559 NDT 8GB APAC2 AMETHYST NEPAL

059C334: RM-559 NDT 8GB APAC2 AMETHYST PHILIPPINES

059C335: RM-559 NDT 8GB INDIA AMETHYST

059C336: RM-559 NDT 8GB THAI AMETHYST

059C339: RM-559 NDT 8GB HONG KONG AMETHYST

059C340: RM-559 NDT 8GB TAIWAN AMETHYST

059C341: RM-559 NDT 8GB CHINA WAPI AMETHYST2

059C3V4: RM-559 NDT 8GB MEA-I AZURE NIGERIA

059C3X7: RM-559 NDT 8GB MEA-A AZURE SYRIA

059C810: RM-559 Telenor Hungary HU 8Gb TELENOR BLACK V1 - MR

059D386: RM-559 NDT 16GB RUSSIAN BLACK_BLACK KZ

059D387: RM-559 NDT 8GB RUSSIAN BLACK KZ

059D6L6: RM-559 NDT 8GB MEA-C AMETHYST UAE

059D6M5: RM-559 NDT 8GB MEA-A AMETHYST ARABIC UK

059F3S8: RM-559 NDT 8GB EURO1 AMETHYST PORTUGAL

059F3S9: RM-559 NDT EURO1 8GB AMETHYST FRANCE

059F3T0: RM-559 NDT 8GB EURO2 AMETHYST BENELUX

059F3T1: RM-559 NDT 8GB HISPANIA AMETHYST

059F443: RM-559 NDT 8GB EURO1 AMETHYST MALTA

059F444: RM-559 NDT 8GB EURO1 AMETHYST UK IE

059F445: RM-559 NDT 8GB EURO1 AMETHYST ALPS

059F446: RM-559 NDT 8GB EURO1 AMETHYST ITALY

059F447: RM-559 NDT 8GB EURO2 AMETHYST GERMANY

059F448: RM-559 NDT 8GB SCANDINAVIA AMETHYST

059F449: RM-559 NDT 8GB BALTIAN AMETHYST

059F450: RM-559 NDT 8GB RUSSIAN AMETHYST HUNGARY

059F451: RM-559 NDT 8GB EURO3 AMETHYST

059F452: RM-559 NDT 8GB BALKANS AMETHYST

059F453: RM-559 NDT 8GB HEBREW AMETHYST ISRAEL

059F466: RM-559 NDT 8GB EURO2 AMETHYST TURKEY

059F467: RM-559 NDT 8GB RUSSIAN AMETHYST CIS

059F468: RM-559 NDT 8GB RUSSIAN AMETHYST MOLDOVA

059F469: RM-559 NDT RUSSIAN AMETHYST UKRAINE

059F470: RM-559 NDT 8GB RUSSIA BELARUS AMETHYST

059F471: RM-559 NDT 8GB RUSSIAN AMETHYST KZ

:)

Modificato da Pieve
Link to comment
Condividi su altri siti

